Бобы — калорийность: 56.8 ККал на 100 грамм. Химический состав бобы: 6 г. белки, 0.1 г. жиры, 8.5 г. углеводы.
Бобы
Элемент, входящий в состав | Содержание в 100 граммах |
---|---|
Основное | |
Калории | 56.8 ккал |
Белки | 6 г |
Жиры | 0.1 г |
Углеводы | 8.5 г |
Бета каротин | 0.03 мг |
Витамины | |
Витамин А | 50 мкг |
Витамин B1 (тиамин) | 0.06 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0.1 мг |
Витамин B5 (пантотеновая) | 0 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0 |
Витамин B9 (фолиевая) | 0 |
Витамин C | 20 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.7 мг |
Витамин H (биотин) | 0 |
Витамин PP (ниациновый эквивалент) | 1.596 мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 0 |
Витамин D | 0 |
Витамин К (филлохинон) | 0 |
Минералы | |
Ванадий | 0 |
Железо | 1.1 мг |
Йод | 0 |
Калий | 2480 мг |
Кальций | 495 мг |
Кобальт | 0 |
Кремний | 0 |
Магний | 440 мг |
Марганец | 0 |
Медь | 0 |
Молибден | 0 |
Натрий | 82 мг |
Пищевые волокна | 0.1 г |
Сера | 0 |
Фосфор | 44 мг |
Фтор | 10000 мкг |
Хлор | 0 |
Хром | 0 |
Цинк | 0 |
Бор | 0 |
Селен | 0 |
Холин | 0 |
Каталог товаров
-
Распродажа!
Шоколад Okasi с кинако (соевые бобы), плитка, 80 г. Набор из 4-х штук.
606 ₽ Купить товар -
Распродажа!
Маш (бобы мунг) для проращивания 1,5 кг — Здоровый Микс
425 ₽ Купить товар -
Какао-бобы сорт Криолло сушеные, необжаренные NUT POWER, 500 гр
800 ₽ Купить товар -
Какао- бобы цельные (Сан- Томе), обжаренные, 50г
245 ₽ Купить товар