Зубатка полосатая — энергетическая ценность (калорийность): 109 ККал на 100 грамм. Химический состав зубатка полосатая: 16 г. белки, 5 г. жиры, 0 г. углеводы.
Зубатка полосатая
Элемент, входящий в состав | Содержание в 100 граммах |
---|---|
Основное | |
Калории | 109 ккал |
Белки | 16 г |
Жиры | 5 г |
Углеводы | 0 |
Бета каротин | 0 |
Витамины | |
Витамин А | 10 мкг |
Витамин B1 (тиамин) | 0.04 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0.06 мг |
Витамин B5 (пантотеновая) | 0.75 мг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0.3 мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 10 мкг |
Витамин C | 2.1 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг |
Витамин H (биотин) | 0 |
Витамин PP (ниациновый эквивалент) | 2.656 мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 4.15 мкг |
Витамин D | 10.9 мкг |
Витамин К (филлохинон) | 0.4 мкг |
Минералы | |
Ванадий | 0 |
Железо | 0.5 мг |
Йод | 50 мкг |
Калий | 335 мг |
Кальций | 30 мг |
Кобальт | 20 мкг |
Кремний | 0 |
Магний | 35 мг |
Марганец | 0.03 мг |
Медь | 70 мкг |
Молибден | 4 мкг |
Натрий | 100 мг |
Пищевые волокна | 0.5 г |
Сера | 190 мг |
Фосфор | 180 мг |
Фтор | 430 мкг |
Хлор | 165 мг |
Хром | 55 мкг |
Цинк | 0.6 мг |
Бор | 0 |
Селен | 44.6 мкг |
Холин | 94.6 мг |
Каталог товаров
-
Кофе в зернах/200 гр/Колумбия Эдиссон Мамиан "Полосатая Катурра"/100% арабика средняя обжарка
579,00 ₽ Купить товар -
Кофе молотый (средний помол)/200 гр/Колумбия Эдиссон Мамиан "Полосатая Катурра"/100% арабика свежая обжарка
579,00 ₽ Купить товар -
Кофе молотый (средний помол)/1 кг/Колумбия Эдиссон Мамиан "Полосатая Катурра"/100% арабика свежая обжарка
2499,00 ₽ Купить товар -
600Г зубатка пестрая стейк BOR — BOREALIS
948,00 ₽ Купить товар