Бобовые отварные — энергетическая ценность (калорийность): 276.8 ККал на 100 грамм. Химический состав бобовые отварные: 24.2 г. белки, 1.8 г. жиры, 43.6 г. углеводы.
Бобовые отварные
| Элемент, входящий в состав | Содержание в 100 граммах |
|---|---|
| Основное | |
| Калории | 276.8 ккал |
| Белки | 24.2 г |
| Жиры | 1.8 г |
| Углеводы | 43.6 г |
| Бета каротин | 0 |
| Витамины | |
| Витамин А | 20 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.4 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.2 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая) | 1 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.8 мг |
| Витамин B9 (фолиевая) | 77.1 мкг |
| Витамин C | 1 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 3.3 мг |
| Витамин H (биотин) | 0.03 мкг |
| Витамин PP (ниациновый эквивалент) | 5.8172 мг |
| Витамин B12 (кобаламины) | 0.08 мкг |
| Витамин D | 0.01 мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 0 |
| Минералы | |
| Ванадий | 234.2 мкг |
| Железо | 16 мг |
| Йод | 11.9 мкг |
| Калий | 1261.8 мг |
| Кальций | 194.1 мг |
| Кобальт | 18.4 мкг |
| Кремний | 113.4 мг |
| Магний | 105.9 мг |
| Марганец | 1.6516 мг |
| Медь | 591.6 мкг |
| Молибден | 38.7 мкг |
| Натрий | 34.3 мг |
| Пищевые волокна | 5.6 г |
| Сера | 196 мг |
| Фосфор | 556.1 мг |
| Фтор | 54.2 мкг |
| Хлор | 57 мг |
| Хром | 9.8 мкг |
| Цинк | 3.1528 мг |
| Бор | 481.3 мкг |
| Селен | 24.5 мкг |
| Холин | 0.2 мг |
Каталог товаров
-

Cerealvit Хлопья хрустящие бобовые кукурузно-рисовые с чечевицей “LEGUM FLAKES” БИО без глютена, без сахара, Италия 200 г
325,00 ₽ Купить товар -

Фасоль ласточка, крупы бобовые 1 кг
450,00 ₽ Купить товар -

PASTA NATURA Мак. изд. Фузилли мультибобовые, Без глютена, Италия 250г
476,00 ₽ Купить товар -

PASTA NATURA Мак. изд. Фузилли мультибобовые, Без глютена, Италия 250г
476,00 ₽ Купить товар -

Чечевица красная 500 г / Бобовые для гарниров, первых и вторых блюд
295,00 ₽ Купить товар -

Чечевица зеленная 500 г / Бобовые / Зеленая чечевица для гарниров, первых и вторых блюд
295,00 ₽ Купить товар -

900Г горох мистраль бобовые ЖЕ
213,00 ₽ Купить товар