Запеканка капустная — энергетическая ценность (калорийность): 161.6 ККал на 100 грамм. Химический состав запеканка капустная: 6.8 г. белки, 12.9 г. жиры, 4.9 г. углеводы.
Запеканка капустная
| Элемент, входящий в состав | Содержание в 100 граммах |
|---|---|
| Основное | |
| Калории | 161.6 ккал |
| Белки | 6.8 г |
| Жиры | 12.9 г |
| Углеводы | 4.9 г |
| Бета каротин | 0 |
| Витамины | |
| Витамин А | 200 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.05 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.2 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая) | 0.6 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.2 мг |
| Витамин B9 (фолиевая) | 11.4 мкг |
| Витамин C | 23.3 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 2 мг |
| Витамин H (биотин) | 8.4 мкг |
| Витамин PP (ниациновый эквивалент) | 1.8288 мг |
| Витамин B12 (кобаламины) | 0.3 мкг |
| Витамин D | 0.8 мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 0 |
| Минералы | |
| Ванадий | 3.4 мкг |
| Железо | 1.5 мг |
| Йод | 11 мкг |
| Калий | 285.1 мг |
| Кальций | 76.3 мг |
| Кобальт | 6 мкг |
| Кремний | 1 мг |
| Магний | 18.7 мг |
| Марганец | 0.2089 мг |
| Медь | 98.3 мкг |
| Молибден | 10.8 мкг |
| Натрий | 71.8 мг |
| Пищевые волокна | 1.5 г |
| Сера | 93.9 мг |
| Фосфор | 109.1 мг |
| Фтор | 30.1 мкг |
| Хлор | 96 мг |
| Хром | 5.1 мкг |
| Цинк | 0.798 мг |
| Бор | 148.3 мкг |
| Селен | 0.4 мкг |
| Холин | 117 мг |
