Телятина, пашина — энергетическая ценность (калорийность): 88.8 ККал на 100 грамм. Химический состав телятина, пашина: 19.5 г. белки, 1.2 г. жиры, 0 г. углеводы.
Телятина, пашина
| Элемент, входящий в состав | Содержание в 100 граммах |
|---|---|
| Основное | |
| Калории | 88.8 ккал |
| Белки | 19.5 г |
| Жиры | 1.2 г |
| Углеводы | 0 |
| Бета каротин | 0 |
| Витамины | |
| Витамин А | 0 |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.1 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.2 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая) | 0.9 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.4 мг |
| Витамин B9 (фолиевая) | 5.8 мкг |
| Витамин C | 0 |
| Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг |
| Витамин H (биотин) | 3 мкг |
| Витамин PP (ниациновый эквивалент) | 9.037 мг |
| Витамин B12 (кобаламины) | 2 мкг |
| Витамин D | 0 |
| Витамин К (филлохинон) | 0 |
| Минералы | |
| Ванадий | 0 |
| Железо | 2.9 мг |
| Йод | 2.7 мкг |
| Калий | 345 мг |
| Кальций | 12 мг |
| Кобальт | 5 мкг |
| Кремний | 0 |
| Магний | 24 мг |
| Марганец | 0.0339 мг |
| Медь | 228 мкг |
| Молибден | 13 мкг |
| Натрий | 108 мг |
| Пищевые волокна | 0 |
| Сера | 213 мг |
| Фосфор | 206 мг |
| Фтор | 88 мкг |
| Хлор | 72 мг |
| Хром | 13.5 мкг |
| Цинк | 3.17 мг |
| Бор | 0 |
| Селен | 0 |
| Холин | 105 мг |
Каталог товаров
-
Гренки "Пшеничные" "Телятина на Гриле" 1 кг / Сухари гренки 1000 гр / Сухарики салатные
613,00 ₽ Купить товар -
Лапша Наруто 100г Рамен тушеная телятина, Коллекция "наруто удзумаки" NARUTO
749,00 ₽ Купить товар -

Чипсы картофельные натуральные со вкусом телятина с аджикой мира, 100 гр, 5 шт.
410,00 ₽ Купить товар -

Чипсы картофельные натуральные со вкусом телятина с аджикой мира, 100 гр, 5 шт.
410,00 ₽ Купить товар -
Чипсы Матяш "Лучок", вкус телятина с аджикой, пеллетные, 150 г
132,00 ₽ Купить товар -

Гренки ржано-пшеничные со вкусом Телятина на гриле 1кг Ели- Хрустели
675,00 ₽ Купить товар