Расстегаи московские — энергетическая ценность (калорийность): 264.4 ККал на 100 грамм. Химический состав расстегаи московские: 13.7 г. белки, 10.2 г. жиры, 31.3 г. углеводы.
Расстегаи московские
| Элемент, входящий в состав | Содержание в 100 граммах |
|---|---|
| Основное | |
| Калории | 264.4 ккал |
| Белки | 13.7 г |
| Жиры | 10.2 г |
| Углеводы | 31.3 г |
| Бета каротин | 0 |
| Витамины | |
| Витамин А | 30 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.2 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.2 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая) | 0.3 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.2 мг |
| Витамин B9 (фолиевая) | 20.1 мкг |
| Витамин C | 0.8 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 2.7 мг |
| Витамин H (биотин) | 2.2 мкг |
| Витамин PP (ниациновый эквивалент) | 3.9742 мг |
| Витамин B12 (кобаламины) | 0.9 мкг |
| Витамин D | 0.09 мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 0 |
| Минералы | |
| Ванадий | 39.1 мкг |
| Железо | 1.8 мг |
| Йод | 3.9 мкг |
| Калий | 200.4 мг |
| Кальций | 21.9 мг |
| Кобальт | 4.1 мкг |
| Кремний | 1.7 мг |
| Магний | 17 мг |
| Марганец | 0.3071 мг |
| Медь | 131.2 мкг |
| Молибден | 11.9 мкг |
| Натрий | 44.1 мг |
| Пищевые волокна | 1.4 г |
| Сера | 134.9 мг |
| Фосфор | 129.5 мг |
| Фтор | 38 мкг |
| Хлор | 743.3 мг |
| Хром | 4.6 мкг |
| Цинк | 1.7606 мг |
| Бор | 22 мкг |
| Селен | 2.6 мкг |
| Холин | 48.4 мг |
Каталог товаров
-
Набор конфет Ассорти Фрукты и Орехи Шоколадные в подарочной в коробке "Красные Московские тайны", подарок на 1 сентября учителю 240 грамм
382,00 ₽ Купить товар -
Колбаски Барные "Московские"СнекМаркет, вакуумная упаковка, 500 г
915,00 ₽ Купить товар -
Конфеты ирис "Золотой ключик" 500 гр. Рот Фронт/Московские конфеты/
500,00 ₽ Купить товар -

Конфеты шоколадные Ассорти Московские Тайны кремлина, 240Г
249,00 ₽ Купить товар