Булки городские — энергетическая ценность (калорийность): 265 ККал на 100 грамм. Химический состав булки городские: 7.7 г. белки, 2.4 г. жиры, 52.9 г. углеводы.
Булки городские
| Элемент, входящий в состав | Содержание в 100 граммах |
|---|---|
| Основное | |
| Калории | 265 ккал |
| Белки | 7.7 г |
| Жиры | 2.4 г |
| Углеводы | 52.9 г |
| Бета каротин | 0.029 мг |
| Витамины | |
| Витамин А | 61 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.11 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.03 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая) | 0.3 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.1 мг |
| Витамин B9 (фолиевая) | 27 мкг |
| Витамин C | 0 |
| Витамин E (ТЭ) | 1.5 мг |
| Витамин H (биотин) | 1.7 мкг |
| Витамин PP (ниациновый эквивалент) | 2.2 мг |
| Витамин B12 (кобаламины) | 0 |
| Витамин D | 0 |
| Витамин К (филлохинон) | 0 |
| Минералы | |
| Ванадий | 170 мкг |
| Железо | 1.2 мг |
| Йод | 10 мкг |
| Калий | 97 мг |
| Кальций | 20 мг |
| Кобальт | 1.9 мкг |
| Кремний | 2.2 мг |
| Магний | 13 мг |
| Марганец | 0.825 мг |
| Медь | 134 мкг |
| Молибден | 12.8 мкг |
| Натрий | 437 мг |
| Пищевые волокна | 2.6 г |
| Сера | 59 мг |
| Фосфор | 68 мг |
| Фтор | 23 мкг |
| Хлор | 837 мг |
| Хром | 2.2 мкг |
| Цинк | 0.735 мг |
| Бор | 200 мкг |
| Селен | 19 мкг |
| Холин | 54 мг |
