Зразы рубленые — энергетическая ценность (калорийность): 303.4 ККал на 100 грамм. Химический состав зразы рубленые: 18.1 г. белки, 20.7 г. жиры, 11.9 г. углеводы.
Зразы рубленые
| Элемент, входящий в состав | Содержание в 100 граммах |
|---|---|
| Основное | |
| Калории | 303.4 ккал |
| Белки | 18.1 г |
| Жиры | 20.7 г |
| Углеводы | 11.9 г |
| Бета каротин | 0 |
| Витамины | |
| Витамин А | 80 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.09 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.2 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая) | 0.6 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.4 мг |
| Витамин B9 (фолиевая) | 18.7 мкг |
| Витамин C | 4.4 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 1.2 мг |
| Витамин H (биотин) | 5.4 мкг |
| Витамин PP (ниациновый эквивалент) | 7.1046 мг |
| Витамин B12 (кобаламины) | 1.9 мкг |
| Витамин D | 0.2 мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 0 |
| Минералы | |
| Ванадий | 12.2 мкг |
| Железо | 2.9 мг |
| Йод | 10 мкг |
| Калий | 391 мг |
| Кальций | 69.6 мг |
| Кобальт | 8.3 мкг |
| Кремний | 3.8 мг |
| Магний | 33.5 мг |
| Марганец | 0.4626 мг |
| Медь | 219.3 мкг |
| Молибден | 12.7 мкг |
| Натрий | 117.1 мг |
| Пищевые волокна | 1.5 г |
| Сера | 220.9 мг |
| Фосфор | 214.5 мг |
| Фтор | 64.3 мкг |
| Хлор | 164.2 мг |
| Хром | 7.5 мкг |
| Цинк | 3.0723 мг |
| Бор | 86.2 мкг |
| Селен | 1.7 мкг |
| Холин | 84.8 мг |
Каталог товаров
-

Консервы мясорастительные стерилизованные рубленые. "Макаронные изделия с говядиной", 250 г Кронидов
412,00 ₽ Купить товар -

Корейка свиная Батькин Резерв мясные консервы рубленые 525гр 2шт
895,00 ₽ Купить товар -

Шейка свиная Батькин Резерв мясные консервы рубленые 525гр
480,00 ₽ Купить товар -

Корейка свиная Батькин Резерв мясные консервы рубленые 525гр
480,00 ₽ Купить товар -

Помидоры рубленые, соус PASSATA DI POMODORO RUSTICA, 700 г.
329,00 ₽ Купить товар -

Шейка свиная Батькин Резерв мясные консервы рубленые 525гр 2 шт
895,00 ₽ Купить товар