Творожно-яблочная запеканка — энергетическая ценность (калорийность): 93.8 ККал на 100 грамм. Химический состав творожно-яблочная запеканка: 8.5 г. белки, 3.7 г. жиры, 7.2 г. углеводы.
Творожно-яблочная запеканка
| Элемент, входящий в состав | Содержание в 100 граммах |
|---|---|
| Основное | |
| Калории | 93.8 ккал |
| Белки | 8.5 г |
| Жиры | 3.7 г |
| Углеводы | 7.2 г |
| Бета каротин | 0 |
| Витамины | |
| Витамин А | 50 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0.03 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.1 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая) | 0.2 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0.1 мг |
| Витамин B9 (фолиевая) | 12.7 мкг |
| Витамин C | 2.8 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 1.3 мг |
| Витамин H (биотин) | 4.5 мкг |
| Витамин PP (ниациновый эквивалент) | 1.711 мг |
| Витамин B12 (кобаламины) | 0.4 мкг |
| Витамин D | 0.2 мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 0 |
| Минералы | |
| Ванадий | 1.6 мкг |
| Железо | 1.4 мг |
| Йод | 3 мкг |
| Калий | 195.5 мг |
| Кальций | 50.9 мг |
| Кобальт | 2.1 мкг |
| Кремний | 0.6 мг |
| Магний | 13.7 мг |
| Марганец | 0.0243 мг |
| Медь | 70.5 мкг |
| Молибден | 5.3 мкг |
| Натрий | 42.8 мг |
| Пищевые волокна | 0.9 г |
| Сера | 21.3 мг |
| Фосфор | 83.2 мг |
| Фтор | 18.5 мкг |
| Хлор | 51.4 мг |
| Хром | 2 мкг |
| Цинк | 0.2878 мг |
| Бор | 97.8 мкг |
| Селен | 8.7 мкг |
| Холин | 27.6 мг |
